Основные конструктивные элементы резервуара РВС-100 м3
- стенка, включая врезки патрубков и люков,
- днище,
- стационарная крыша,
- площадки и ограждения на крыше, лестница,
- технологические люки и патрубки.
Характеристики РВС-100
Номинальный объем резервуара, м3 | 100 |
---|---|
Нормативный срок службы резервуара, лет | 30 |
Плотность хранимого продукта, т/м3 | 1,6 |
Максимальная температура хранимого продукта, oC | 95 |
Максимальная высота налива в резевуаре без понтона | на полную высоту стенки |
Внутреннее избыточное давление (номинальное), кПа | 5,00 |
Относительный вакуум (номинальный), кПа | 0,5 |
Оборачиваемость продукта, циклов в год | 200 |
Расчетная температура металла, oC | -60 и выше |
Нормативная снеговая нагрузка , кПа | 4 |
Нормативная ветровая нагрузка , кПа | 0,85 |
Сейсмичность района строительства, балл | до 9 |
Внутренний диаметр стенки, мм | 4730 |
Высота стенки, мм | 6000 |
Стенка: | |
Количество поясов, шт | 4 |
Припуск на коррозию (задается заказчиком), мм | 1 |
Минимальная толщина верхнего пояса, мм | 5 |
Минимальная толщина нижнего пояса, мм | 5 |
Днище: | |
Припуск на коррозию (задается заказчиком), мм | 1 |
Минимальная толщина центральной части, мм (рассчитывается исходя из ожидаемых условий эксплуатации) |
5 |
Крыша: | |
Припуск на коррозию (задается заказчиком), мм | 1 |
Минимальная толщина центральной части, мм (рассчитывается исходя из ожидаемых условий эксплуатации) |
5 |
Масса конструкции, кг: | |
Стенка | 3562 |
Днище | 762 |
Крыша | 863 |
Лестница | 685 |
Площадка на крыше | 632 |
Люки и патрубки | 706 |
Комплектующие конструкции | 87 |
Каркасы и упаковка | 2100 |
Всего | 9397 |