Основные конструктивные параметры и весовые характеристики РВС-2000 м3 приведены для наиболее распространенных климатических и технологических нагрузок при эксплуатации на территории России.
Характеристики РВС-3000
Номинальный объем резервуара, м3 | 2000 |
---|---|
Нормативный срок службы резервуара, лет | 30 |
Плотность хранимого продукта, т/м3 | 1,6 |
Максимальная температура хранимого продукта, oC | 95 |
Максимальная высота налива в резевуаре без понтона | на полную высоту стенки |
Внутреннее избыточное давление (номинальное), кПа | 5,00 |
Относительный вакуум (номинальный), кПа | 0,5 |
Оборачиваемость продукта, циклов в год | 200 |
Расчетная температура металла, oC | -60 и выше |
Нормативная снеговая нагрузка , кПа | 4 |
Нормативная ветровая нагрузка , кПа | 0,85 |
Сейсмичность района строительства, балл | до 9 |
Внутренний диаметр стенки, мм** | 1518 |
Высота стенки, мм** | 1192 для резервуаров РВС-2000; 1200 для резервуаров РВСП-2000 |
Стенка: | |
Количество поясов, шт | 8 |
Припуск на коррозию (задается заказчиком), мм | 1 |
Минимальная толщина верхнего пояса, мм | 5 |
Минимальная толщина нижнего пояса, мм | 7 |
Днище: | |
Припуск на коррозию (задается заказчиком), мм | 1 |
Толщина днища: центральной части/окраек | 5/8 |
Крыша: | |
Припуск на коррозию (задается заказчиком), мм | 1 |
Минимальная толщина центральной части, мм (рассчитывается исходя из ожидаемых условий эксплуатации) |
5 |
Масса конструкции, кг: | |
Стенка | 38600 |
Днище | 13429 |
Крыша | 22795 |
Лестница | 1190 |
Площадка на крыше | 3105 |
Люки и патрубки | 1378 |
Комплектующие конструкции | 1709 |
Каркасы и упаковка | 5700 |
Всего | 87906 |