Технические характеристики резервуаров РВС-500 м3
Основные конструктивные элементы:
- стенка, включая врезки патрубков и люков,
- днище,
- крыша (самонесущая, каркасная или щитовая по тех.заданию Заказчика),
- площадки и ограждения на крыше,
- лестница (кольцевая или шахтная),
- технологические люки и патрубки.
Номинальный объем резервуара, м3 | 500 |
---|---|
Нормативный срок службы резервуара, лет | 30 |
Плотность хранимого продукта, т/м3 | 1,0 |
Максимальная температура хранимого продукта, oC | 95 |
Максимальная высота налива в резевуаре без понтона | на полную высоту стенки |
Внутреннее избыточное давление (номинальное), кПа | 2,00 |
Относительный вакуум (номинальный), кПа | 0,25 |
Оборачиваемость продукта, циклов в год | 200 |
Расчетная температура металла, oC | -60 и выше |
Нормативная снеговая нагрузка , кПа | 4 |
Нормативная ветровая нагрузка , кПа | 0,85 |
Сейсмичность района строительства, балл | до 9 |
Внутренний диаметр стенки, мм | 9170 |
Высота стенки, мм | 7450 |
Стенка: | |
Количество поясов, шт | 5 |
Припуск на коррозию, мм | 1 |
Минимальная толщина верхнего пояса, мм | 5 |
Минимальная толщина нижнего пояса, мм | 5 |
Днище: | |
Припуск на коррозию, мм | 1 |
Минимальная толщина центральной части, мм | 5 |
Крыша: | |
Припуск на коррозию, мм | 1 |
Минимальная толщина настила, мм | 5 |
Масса конструкции, кг: | |
Стенка | 11754 |
Днище | 3476 |
Крыша | 5048 |
Лестница | 960 |
Площадка на крыше | 1436 |
Люки и патрубки | 736 |
Комплектующие конструкции | 630 |
Каркасы и упаковка | 2300 |
Всего | 26340 |